Descripción
Datos del motor
Datos del alternador
Etiquetas de producto
Motor Presupuesto
| Modelo de generador diésel | 4DW91-29D |
| marca del motor | Motor diésel FAWDE/FAW |
| Desplazamiento | 2,54l |
| Diámetro/carrera del cilindro | 90 mm x 100 mm |
| Sistema de combustible | Bomba de inyección de combustible en línea |
| bomba de combustible | bomba de combustible electrónica |
| Cilindros | Cuatro (4) cilindros, refrigerados por agua. |
| Potencia de salida del motor a 1500 rpm. | 21kW |
| Turboalimentado o normalmente aspirado | Normalmente aspirado |
| Ciclo | Cuatro tiempos |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Relación de compresión | 17:1 |
| Capacidad del tanque de combustible | 200l |
| Consumo de combustible 100% | 6,3 l/h |
| Consumo de combustible 75% | 4,7 l/h |
| Consumo de combustible 50% | 3,2 l/h |
| Consumo de combustible 25% | 1,6 l/h |
| tipo de aceite | 15W40 |
| Capacidad de aceite | 8l |
| Método de enfriamiento | Radiador refrigerado por agua |
| Capacidad de refrigerante (solo motor) | 2,65l |
| Motor de arranque | Arrancador de 12v CC y alternador de carga. |
| Sistema de gobernador | Eléctrico |
| Velocidad del motor | 1500 rpm |
| Filtros | Filtro de combustible reemplazable, filtro de aceite y filtro de aire de elemento seco |
| Batería | Batería libre de mantenimiento que incluye bastidor y cables. |
| Silenciador | Silenciador de escape |
Especificaciones del alternador
| Marca del alternador | StromerPoder |
| Salida de energía en espera | 22kVA |
| Salida de energía principal | 20kVA |
| Clase de aislamiento | Clase H con protección de disyuntor |
| Tipo | Sin escobillas |
| Fase y conexión | Monofásico, dos hilos |
| Regulador automático de voltaje (AVR) | ✔️Incluido |
| modelo AVR | SX460 |
| Regulación de voltaje | ±1% |
| Voltaje | 230v |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Cambio de regulación de voltaje | ≤ ±10% ONU |
| Tasa de cambio de fase | ±1% |
| factor de potencia | 1φ |
| Clase de protección | Estándar IP23 | Pantalla protegida | a prueba de goteo |
| Estator | paso 2/3 |
| Rotor | Rodamiento único |
| Excitación | autoexcitante |
| Regulación | Autorregulador |